黑桃 红桃 草花 方块 一共
杀 7 3 14 6 30
闪 0 3 0 12 15
桃 0 7 0 1 8
南蛮入侵 2 0 1 0 3
万箭齐发 0 1 0 0 1
无懈可击 1 0 2 0 3
闪电 1 0 0 0 1
顺手牵羊 3 0 0 2 5
过河拆桥 3 1 2 0 6
决斗 1 0 1 1 3
乐不思蜀 1 1 1 0 3
五谷丰登 0 2 0 0 2
桃园结义 0 1 0 0 1
无中生有 0 4 0 0 4
借刀杀人 0 0 2 0 2
八卦阵 1 0 1 0 2
诸葛弩 0 0 1 1 2
其他武器 4 1 0 2 7
进攻马 1 1 0 1 3
防御马 1 1 1 0 3
26 26 26 26 104
[ 本帖最后由 诸葛孔明 于 2008-6-24 10:15 编辑 ]