赞同楼上定性的分析
我已经编程定量的计算了
6 dice Vs 2 dice:
Of 6 dice:
--- 0 probility={ 0 / 729 }= 0.00137174211248
--- 1 probility={ 6 / 729 }= 0.0082304526749
--- 2 probility={ 21 / 729 }= 0.0288065843621
--- 3 probility={ 50 / 729 }= 0.0685871056241
--- 4 probility={ 90 / 729 }= 0.123456790123
--- 5 probility={ 126 / 729 }= 0.172839506173
--- 6 probility={ 140 / 729 }= 0.19341563786
--- 7 probility={ 126 / 729 }= 0.172839506173
--- 8 probility={ 90 / 729 }= 0.123456790123
--- 9 probility={ 50 / 729 }= 0.0685871056241
--- 10 probility={ 21 / 729 }= 0.0288065843621
--- 11 probility={ 6 / 729 }= 0.0082304526749
--- 12 probility={ 0 / 729 }= 0.00137174211248
Of 2 dice:
--- 0 probility={ 1 / 9 }= 0.111111111111
--- 1 probility={ 2 / 9 }= 0.222222222222
--- 2 probility={ 3 / 9 }= 0.333333333333
--- 3 probility={ 2 / 9 }= 0.222222222222
--- 4 probility={ 1 / 9 }= 0.111111111111
win ratio 6 vs 2 = 0.935528
8 dice Vs 4 dice:
Of 8 dice:
--- 0 probility={ 1 / 6561 }= 0.000152415790276
--- 1 probility={ 8 / 6561 }= 0.00121932632221
--- 2 probility={ 36 / 6561 }= 0.00548696844993
--- 3 probility={ 112 / 6561 }= 0.0170705685109
--- 4 probility={ 265 / 6561 }= 0.0405426002134
--- 5 probility={ 504 / 6561 }= 0.076817558299
--- 6 probility={ 784 / 6561 }= 0.119493979576
--- 7 probility={ 1016 / 6561 }= 0.15485444292
--- 8 probility={ 1107 / 6561 }= 0.168724279835
--- 9 probility={ 1016 / 6561 }= 0.15485444292
--- 10 probility={ 784 / 6561 }= 0.119493979576
--- 11 probility={ 504 / 6561 }= 0.076817558299
--- 12 probility={ 265 / 6561 }= 0.0405426002134
--- 13 probility={ 112 / 6561 }= 0.0170705685109
--- 14 probility={ 36 / 6561 }= 0.00548696844993
--- 15 probility={ 8 / 6561 }= 0.00121932632221
--- 16 probility={ 1 / 6561 }= 0.000152415790276
Of 4 dice:
--- 0 probility={ 1 / 81 }= 0.0123456790123
--- 1 probility={ 4 / 81 }= 0.0493827160494
--- 2 probility={ 10 / 81 }= 0.123456790123
--- 3 probility={ 16 / 81 }= 0.197530864198
--- 4 probility={ 19 / 81 }= 0.234567901235
--- 5 probility={ 16 / 81 }= 0.197530864198
--- 6 probility={ 10 / 81 }= 0.123456790123
--- 7 probility={ 4 / 81 }= 0.0493827160494
--- 8 probility={ 1 / 81 }= 0.0123456790123
win ratio 8 vs 4 = 0.891390