Presidential elections results
Year Republican Democratic
2008 36.91% 5,011,781 60.94% 8,274,473
2004 44.36% 5,509,826 54.40% 6,745,485
2000 41.65% 4,567,429 53.45% 5,861,203
1996 38.21% 3,828,380 51.10% 5,119,835
1992 32.61% 3,630,574 46.01% 5,121,325
1988 51.13% 5,054,917 47.56% 4,702,233
1984 57.51% 5,467,009 41.27% 3,922,519
1980 52.69% 4,524,858 35.91% 3,083,661
1976 49.35% 3,882,244 47.57% 3,742,284
1972 55.01% 4,602,096 41.54% 3,475,847
1968 47.82% 3,467,664 44.74% 3,244,318
1964 40.79% 2,879,108 59.11% 4,171,877
1960 50.10% 3,259,722 49.55% 3,224,099
随便举一个加州的例子吧,看看总统选举的结果统计。。。。。。虽然学的还了很多给教授,有些还是记得住的,HOHO。参议院的100席是当初为了照顾小州的结果,具体不记得了,好像是弗吉尼亚方案和新泽西方案最后取中决定的参众院的结构?我说的意思是因为宪法更动很难,所以虽然美国的人口规模和人口结构发生了很大变化,但众院435席的结果作为宪法第一修正案(可能是这个???)的一部分很难更动。