序号 游戏名称 开的场次 获胜次数
1 冰火LCG 137 69
2 国王堡 2 1
3 贝尔福 1 1
4 银河竞逐 15 8
5 梦工厂 2 0
6 圣石之路 1 0
7 时间线 4 1
8 农家乐 22 12
9 车票之旅 2 2
10 远古封印 4 -
11 黑帮家族 1 1
12 七大奇迹 8 2
13 送礼高手 2 1
14 小白世纪 1 0
15 凯吕斯 1 1
16 卡卡颂 2 2
17 动物园 1 0
18 洛阳城外 1 0
19 砍树 1 0
20 国王骰 1 0
21 勒阿弗尔 1 0
22 苏格兰场 5 -
23 达芬奇密码 1 0
24 龙年 1 0
25 波多黎各 1 1
26 文明 1 0
27 帝国曙光 1 0
28 三国杀 N M