本帖最后由 snowfrost 于 2014-4-28 17:11 编辑
权力的游戏LCG积分表(2014.3)
序号 ID 活跃地区 场次 胜场 平场 负场 胜率 ELO 排名
历史 当季 历史 当季 历史 当季 历史 当季 总胜率 当季胜率 历史积分 上月积分 当前积分 本月升降 总排名 地区排名
128 Jacky 广州 31 25 12 19 0 0 19 6 55.36% 76.00% 2250 2338 2769 430 1 1
3 飞雪 南京 36 22 29 15 0 0 7 7 75.86% 68.18% 2730 2180 2720 541 2 1
124 吹笛哥 广州 38 28 23 19 0 0 15 9 63.64% 67.86% 2456 2529 2669 140 3 2
1 老王 南京 51 24 32 16 0 0 19 8 64.00% 66.67% 2315 2277 2661 384 4 2
9 儛 南京 33 17 20 13 1 0 12 4 66.00% 76.47% 2673 2200 2618 419 5 3
216 阿楠 广州 12 18 5 11 0 0 7 7 53.33% 61.11% 2008 1983 2595 612 6 3
123 雀仔 广州 44 30 26 18 0 0 18 12 59.46% 60.00% 2485 2294 2584 289 7 4
81 eva 南宁 40 15 24 13 0 0 16 2 67.27% 86.67% 2477 2477 2571 93 8 1
169 小飞 广州 26 17 20 11 0 0 6 6 72.09% 64.71% 2444 2285 2558 273 9 5
49 青竹 北京 35 12 17 10 0 0 18 2 57.45% 83.33% 2390 2230 2553 323 10 1
2 小棋 南京 40 23 18 15 1 0 21 8 52.38% 65.22% 2795 2295 2551 256 11 4
79 小鱼 南宁 31 17 23 13 0 0 8 4 75.00% 76.47% 2361 2361 2508 148 12 2
40 Frost 北京 39 20 21 13 0 0 18 7 57.63% 65.00% 2616 2289 2479 190 13 2
42 Eric 北京 45 19 31 13 0 0 14 6 68.75% 68.42% 2821 2184 2476 292 14 3
47 Magic 北京 44 19 28 10 0 0 16 9 60.32% 52.63% 2538 2141 2457 316 15 4
121 SKY 广州 34 24 21 14 0 0 13 10 60.34% 58.33% 2464 2285 2451 166 16 6
248 炮姐 广州 4 24 1 11 0 0 3 13 42.86% 45.83% 1940 2060 2448 389 17 7
192 翱翔 杭州 10 15 2 11 0 0 8 4 52.00% 73.33% 2189 2188 2446 259 18 1
8 考拉 南京 39 17 24 10 0 0 15 7 60.71% 58.82% 2219 2234 2430 196 19 5
63 魔女人偶 杭州 38 17 26 11 0 0 12 6 67.27% 64.71% 2120 2109 2413 304 20 2
186 十五 杭州 18 20 9 11 0 0 9 9 52.63% 55.00% 2323 2240 2406 165 21 3
14 K 上海 46 11 32 9 1 0 13 2 71.93% 81.82% 2894 2117 2393 276 22 1
130 肥佳 广州 31 19 7 10 0 0 24 9 34.00% 52.63% 1892 2033 2380 346 23 8
71 茶爽 杭州 34 19 25 12 0 0 9 7 69.81% 63.16% 2393 2260 2373 113 24 4
189 cyy 北京 11 12 2 7 0 0 9 5 39.13% 58.33% 2082 2126 2369 243 25 5
83 笼 南宁 34 15 16 9 0 0 18 6 51.02% 60.00% 2198 2198 2366 168 26 3
32 爵士 福州 35 15 31 13 0 0 4 2 88.00% 86.67% 2500 2209 2355 146 27 1
197 鬼 澳门 20 13 14 11 0 0 6 2 75.76% 84.62% 2634 2221 2348 128 28 1
31 走格子 上海 48 8 26 5 1 0 21 3 55.36% 62.50% 2354 2089 2348 259 29 2
12 Joe 南京 41 21 13 9 0 0 28 12 35.48% 42.86% 1985 2082 2334 252 30 6
65 Edison 杭州 19 13 8 6 0 0 11 7 43.75% 46.15% 2113 2064 2328 264 31 5
86 波菠萝 南宁 35 15 18 8 0 0 17 7 52.00% 53.33% 2243 2243 2315 72 32 4
213 南极熊 无锡 13 10 6 6 1 0 6 4 52.17% 60.00% 2103 2081 2314 233 33 1
64 PC 杭州 27 14 14 8 0 0 13 6 53.66% 57.14% 2459 2258 2304 47 34 6
36 FD 福州 27 16 8 10 0 0 19 6 41.86% 62.50% 2214 2214 2297 83 35 2
280 乱发 徐州 0 8 0 6 0 0 0 2 75.00% 75.00% 2000 2000 2297 297 36 1
89 粒粒 南宁 35 16 17 8 0 0 18 8 49.02% 50.00% 2163 2163 2288 125 37 5
120 雪条 广州 21 12 11 6 0 0 10 6 51.52% 50.00% 2209 2178 2251 73 38 9
21 Delbando 上海 27 11 12 5 0 1 15 5 44.74% 45.45% 2048 2054 2250 195 39 3
199 阿浩 澳门 16 12 12 7 0 0 4 5 67.86% 58.33% 2443 2132 2248 116 40 2
277 莫沧浪 南京 0 12 0 5 0 0 0 7 41.67% 41.67% 2000 2000 2240 240 41 7
238 星云 广州 15 13 9 7 0 0 6 6 57.14% 53.85% 2798 2229 2237 8 42 10
116 老表 广州 26 11 13 6 0 0 13 5 51.35% 54.55% 2094 2329 2227 -102 43 11
143 李臻 哈尔滨 33 10 23 8 1 0 9 2 72.09% 80.00% 2392 2154 2226 72 44 1
129 傻猫 广州 33 24 16 10 0 0 17 14 45.61% 41.67% 2128 2210 2219 9 45 12
191 PPP 广州 30 20 16 9 0 0 14 11 50.00% 45.00% 2116 2015 2201 186 46 13
88 大能猫 南宁 30 13 12 5 0 0 18 8 39.53% 38.46% 2144 2144 2190 45 47 6
28 Darkstar 上海 38 10 21 4 0 1 17 5 52.08% 40.00% 2331 2054 2189 134 48 4
117 BILLY 广州 9 13 7 6 0 0 2 7 59.09% 46.15% 2152 2091 2185 94 49 14
38 阿蒙 福州 32 15 14 6 0 0 18 9 42.55% 40.00% 2243 2071 2178 107 50 3
23 狼牙 上海 19 3 8 3 0 0 11 0 50.00% 100.00% 2060 2000 2174 174 51 5
15 小冰 上海 47 6 30 4 1 0 16 2 64.15% 66.67% 2527 2089 2172 83 52 6
50 看海 北京 34 20 17 8 0 0 17 12 46.30% 40.00% 2366 2230 2167 -62 53 6
122 万年 广州 35 14 15 6 0 0 20 8 42.86% 42.86% 2252 2216 2153 -64 54 15
231 小弘 哈尔滨 14 11 4 6 0 0 10 5 40.00% 54.55% 2068 2070 2150 79 55 2
133 小昕 哈尔滨 39 3 31 3 1 0 7 0 80.95% 100.00% 2451 2148 2148 0 56 3
187 千叶 杭州 30 9 9 5 0 0 21 4 35.90% 55.56% 1823 2051 2147 96 57 7
263 海怪 徐州 7 8 2 3 0 0 5 5 33.33% 37.50% 1874 2000 2144 144 58 2
34 8GA 福州 28 11 18 5 0 0 10 6 58.97% 45.45% 2264 2071 2141 70 59 4
286 Stanwx 无锡 0 5 0 2 0 0 0 3 40.00% 40.00% 2000 2000 2135 135 60 2
237 阿柱 广州 9 11 4 4 0 0 5 7 40.00% 36.36% 2228 2133 2133 0 61 16
68 宁宁 杭州 0 10 0 4 0 0 0 6 40.00% 40.00% 2028 2028 2131 103 62 8
146 战僧 哈尔滨 5 10 1 6 0 0 4 4 46.67% 60.00% 2119 2129 2130 1 63 4
66 寻找蝴蝶 杭州 16 13 10 5 0 0 6 8 51.72% 38.46% 2211 2069 2126 57 64 9
13 挖蘑菇 南京 33 9 17 4 0 0 16 5 50.00% 44.44% 2150 2000 2125 125 65 8
273 三少 无锡 0 3 0 3 0 0 0 0 100.00% 100.00% 2124 2124 2124 0 66 3
170 辉哥 澳门 16 6 7 3 0 0 9 3 45.45% 50.00% 1744 2085 2123 38 67 3
200 菊花晶 澳门 10 9 5 4 0 0 5 5 47.37% 44.44% 2100 2039 2123 83 68 4
144 雪诺 哈尔滨 2 6 0 3 0 0 2 3 37.50% 50.00% 2098 2111 2111 0 69 5
7 猴子 南京 34 6 8 3 0 0 26 3 27.50% 50.00% 2048 2106 2106 0 70 9
53 云影 北京 30 8 10 3 0 0 20 5 34.21% 37.50% 2071 2105 2105 0 71 7
215 居士 杭州 8 4 3 2 0 0 5 2 41.67% 50.00% 1978 2000 2104 104 72 10
171 罗文 广州 10 4 6 2 0 0 4 2 57.14% 50.00% 2124 2103 2103 0 73 17
45 夜猫 北京 17 4 6 3 0 0 11 1 42.86% 75.00% 1941 2000 2102 102 74 8
147 小丁 南京 32 4 21 2 0 0 11 2 63.89% 50.00% 1965 2100 2100 0 75 10
155 囧 南宁 18 11 6 3 0 0 12 8 31.03% 27.27% 2056 2068 2100 32 76 7
37 VK 福州 29 13 11 3 0 0 18 10 33.33% 23.08% 2108 2034 2096 62 77 5
265 千秋 南昌 7 5 4 2 0 0 3 3 50.00% 40.00% 2352 2000 2095 95 78 1
286 姚睿 杭州 0 4 0 2 0 0 0 2 50.00% 50.00% 2000 2000 2093 93 79 11
43 wangtianyi 北京 32 14 24 4 0 0 8 10 60.87% 28.57% 2724 2065 2090 25 80 9
80 楚蛋 南宁 34 10 25 4 0 0 9 6 65.91% 40.00% 2087 2087 2087 0 81 8
44 龙一 北京 22 4 16 2 1 0 5 2 69.23% 50.00% 2484 2085 2085 0 82 10
84 彩色狗 南宁 17 6 9 2 0 0 8 4 47.83% 33.33% 2080 2080 2082 2 83 9
282 H 广州 0 4 0 2 0 0 0 2 50.00% 50.00% 2000 2000 2082 82 84 18
214 望月 无锡 4 3 0 2 0 0 4 1 28.57% 66.67% 1931 2081 2081 0 85 4
269 梦 广州 0 16 0 7 0 0 0 9 43.75% 43.75% 2194 2042 2080 38 86 19
261 Intuition 徐州 7 3 3 2 0 0 4 1 50.00% 66.67% 2040 2074 2074 0 87 3
33 GH 福州 30 4 14 2 0 0 16 2 47.06% 50.00% 2131 2000 2073 73 88 6
19 金师傅 上海 10 5 6 2 0 0 4 3 53.33% 40.00% 2153 2040 2065 25 89 7
201 N211487 澳门 10 6 3 2 0 0 7 4 31.25% 33.33% 2072 2065 2065 0 90 5
271 米尼玛 南宁 0 4 0 2 0 0 0 2 50.00% 50.00% 2063 2063 2063 0 91 10
241 GARY 澳门 3 11 2 2 0 0 1 9 28.57% 18.18% 2050 2023 2063 39 92 6
179 盒子 南京 16 7 10 2 0 0 6 5 52.17% 28.57% 4436 2061 2061 0 93 11
141 天使长 哈尔滨 26 9 10 2 0 0 16 7 34.29% 22.22% 2014 1973 2056 83 94 6
246 十字 北京 4 12 1 3 0 0 3 9 25.00% 25.00% 2031 2054 2054 0 95 11
290 读书人 澳门 0 3 0 2 0 0 0 1 66.67% 66.67% 2000 2000 2052 52 96 7
52 凛冬将至 北京 4 3 1 1 0 0 3 2 28.57% 33.33% 1970 2000 2052 52 97 12
289 丁康 澳门 0 3 0 2 0 0 0 1 66.67% 66.67% 2000 2000 2052 52 98 8
46 RAS 北京 4 2 2 1 0 0 2 1 50.00% 50.00% 2020 2000 2051 51 99 13
268 神话 哈尔滨 0 7 0 1 0 0 0 6 14.29% 14.29% 2043 2043 2047 4 100 7
205 杰 澳门 7 4 2 2 0 0 5 2 36.36% 50.00% 2036 2044 2044 0 101 9
283 小指头 广州 0 4 0 1 0 0 0 3 25.00% 25.00% 2000 2000 2043 43 102 20
264 袁洋 武汉 7 3 4 1 0 0 3 2 50.00% 33.33% 2276 2041 2041 0 103 1
78 墨痕 无锡 3 3 1 1 0 0 2 2 33.33% 33.33% 2043 2039 2039 0 104 5
274 风哥 无锡 0 3 0 1 0 0 0 2 33.33% 33.33% 2039 2039 2039 0 104 5
202 liukinhei 澳门 7 3 4 1 0 0 3 2 50.00% 33.33% 2047 2035 2035 0 106 10
278 卡多 南京 0 4 0 1 0 1 0 2 25.00% 25.00% 2000 2000 2034 34 107 12
272 郭启缘 杭州 0 3 0 1 0 0 0 2 33.33% 33.33% 2034 2034 2034 0 108 12
291 猪头 澳门 0 3 0 1 0 0 0 2 33.33% 33.33% 2000 2000 2026 26 109 11
233 子鹤 哈尔滨 9 3 3 1 0 0 6 2 33.33% 33.33% 2035 2023 2023 0 110 8
152 谢耳朵 北京 27 4 11 1 1 0 15 3 38.71% 25.00% 2091 2023 2023 0 111 14
284 蚂蚁 广州 0 4 0 1 0 0 0 3 25.00% 25.00% 2000 2000 2021 21 112 21
276 麻花 上海 0 3 0 1 0 0 0 2 33.33% 33.33% 2000 2021 2021 0 113 8
24 Edwin 上海 24 5 9 1 0 0 15 4 34.48% 20.00% 2048 1983 2021 38 114 9
154 银 北京 5 8 2 2 0 0 3 6 30.77% 25.00% 2007 2020 2020 0 115 15
67 水 杭州 16 4 5 1 0 0 11 3 30.00% 25.00% 2019 2000 2019 19 116 13
281 小猪 徐州 0 3 0 0 0 0 0 3 0.00% 0.00% 2000 2000 2017 17 117 4
11 水镜 南京 36 10 14 1 0 0 22 9 32.61% 10.00% 2279 1954 2002 48 118 13
266 火星 澳门 2 3 0 0 0 0 2 3 0.00% 0.00% 1987 2000 2000 0 119 12
275 诸葛 无锡 0 3 0 0 0 0 0 3 0.00% 0.00% 1996 1996 1996 0 120 7
190 冬眠 北京 6 2 1 0 0 0 5 2 12.50% 0.00% 1982 2000 1994 -6 121 16
223 五角 上海 16 3 8 0 0 0 8 3 42.11% 0.00% 1953 2000 1984 -16 122 10
59 水月 深圳 18 5 8 1 0 0 10 4 39.13% 20.00% 1965 2000 1984 -16 123 1
156 冬 南宁 3 4 0 1 0 0 3 3 14.29% 25.00% 3927 1978 1978 0 124 11
267 robinkim 上海 0 3 0 0 0 0 0 3 0.00% 0.00% 1974 1974 1974 0 125 11
285 瓜 上海 0 3 0 1 0 0 0 2 33.33% 33.33% 2000 2000 1968 -32 126 12
244 斯箴 杭州 4 6 1 0 0 0 3 6 10.00% 0.00% 1965 1978 1964 -13 127 14
90 卡特 南宁 33 8 12 1 0 0 21 7 31.71% 12.50% 1951 1951 1951 0 128 12
287 宇宙 杭州 0 4 0 0 0 0 0 4 0.00% 0.00% 2000 2000 1941 -59 129 15
6 工程天才 南京 27 15 20 3 0 0 7 12 54.76% 20.00% 2630 2080 1940 -140 130 14
239 ninka 广州 4 3 0 0 0 0 4 3 0.00% 0.00% 1856 1926 1926 0 131 22
279 Ace 南京 0 4 0 0 0 0 0 4 0.00% 0.00% 2000 2000 1917 -83 132 15
270 聪 广州 0 12 0 3 0 0 0 9 25.00% 25.00% 1934 1825 1909 84 133 23
82 伯爵 南宁 15 4 7 0 0 0 8 4 36.84% 0.00% 1909 1909 1909 0 134 13
截至2014年3月31日,第四届全国oc赛截至瑞士轮结束。3月缺南宁成绩表。