本帖最后由 snowfrost 于 2014-9-23 10:45 编辑
5轮瑞士轮之后的总成绩可以看到,6个家族分别占据前6名的位置。
但是6-9连续4个史塔克,而且这几个史塔克之前始终保持在前两桌,实力还是很强的。
排名 选手ID 家族 议政 限制卡 总积分 SOS ∑SOS 总权力标记
1 飞雪 坦格利安 黑帆 长枪团 20 85 363 61
2 老王 葛雷乔伊 梦境之屋 凛冬的恐惧 20 80 372 61
3 小冰 马泰尔 无议政 剧毒之刃 20 80 371 70
4 小丁 兰尼斯特 无议政 普列斯顿·格林菲尔爵士 20 67 334 67
5 乱发 拜拉席恩 黑黑 普列斯顿·格林菲尔爵士 20 67 298 61
6 雀仔 史塔克 无议政 梅拉·黎德 15 85 387 50
7 Magic 史塔克 无议政 梅拉·黎德 15 70 353 55
8 青竹 史塔克 无议政 梅拉·黎德 15 65 364 59
9 天道 史塔克 梦境之屋 横渡戏子滩 15 62 322 60
10 挖蘑菇 拜拉席恩 无议政 横渡戏子滩 15 59 312 48
11 爵士 兰尼斯特 暗影城邦 亚莲恩·马泰尔 15 56 327 58
12 wangtianyi 史塔克 征服 梅拉·黎德 15 49 304 52
13 小骷髅 拜拉席恩 黑黑 横渡戏子滩 12 57 258 44
14 水月 史塔克 征服 横渡戏子滩 12 41 282 30
15 jackie 拜拉席恩 无议政 普列斯顿·格林菲尔爵士 10 72 333 55
16 小飞 坦格利安 征服 横渡戏子滩 10 70 308 39
17 Stanwx 史塔克 征服 凛冬的恐惧 10 70 278 64
18 Joe 史塔克 无议政 梅拉·黎德 10 69 314 35
19 Komad 坦格利安 征服 长枪团 10 54 275 31
20 K 兰尼斯特 烈火之歌 火术士的窖藏 10 51 273 40
21 儛 葛雷乔伊 黑帆 横渡戏子滩 10 38 294 34
22 南极熊 马泰尔 无议政 横渡戏子滩 7 56 300 43
23 千秋 兰尼斯特 无议政 谜中谜 5 62 260 19
24 莫沧浪 兰尼斯特 征服 火术士的窖藏 4 51 245 20
25 翱翔 兰尼斯特 梦境之屋 火术士的窖藏 4 43 248 13
26 酗酒 兰尼斯特 铁王座背后的力量
2 46 250 0
本次比赛,瑞士轮前6名直接晋级8强,7-10名打配位。
淘汰赛对阵如下:
